品牌 | IFM |
---|---|
型号 | OGE701 |
对射式传感器 | ||
螺纹结构 | ||
M18 x 1 | ||
接插件 | ||
接收装置 | ||
检测距离 2m | ||
可设定 | ||
电气数据 | ||
电气设计 | DC PNP | |
工作电压 [V] | 10...36 DC | |
电流损耗 [mA] | 11 | |
光线种类 | 红光 655 nm | |
寿命 [h] | 50000 | |
防护等级 | II | |
反相保护 | 是 | |
输出 | ||
输出功能 | 通过按钮可选明电路/暗电路 | |
出厂设定 | dark-on模式 | |
电压降 [V] | < 2.5 | |
电流负载 [mA] | 200 | |
短路保护 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
开关频率 [Hz] | 1000 | |
监控范围 | ||
检测距离 [m] | 2 | |
**小的可识别的物体 [Ø in mm] | 0.5 (2 m) | |
环境条件 | ||
环境温度 [°C] | -10...60 | |
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
MTTF [年] | 786 | |
机械技术数据 | ||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU | |
透镜材料 | PMMA | |
重量 [kg] | 0.062 | |
显示器/操作件 | ||
开关状态显示 LED | 黄色 | |
电气连接 | ||
接口 | M12接插件 | |
接线 | ||
附件 | ||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |
注释 | ||
注释 | ||
按照cULus工作电压"电源级2" |